Ligplaatsen Y Leden
Ligplaatsen Y-Leden seizoen 2012
| Box | L | B | Voorletter | Naam | Scheepsnaam | L | B | D | Lidnr |
| 1 | 19,00 | 5,40 | H.M.B. | Kok | Eb en Vloed | 19,70 | 5,05 | 1,00 | 224 |
| 2 | 19,00 | 5,40 | A. | Kijlstra | Scharrelaar LE-69 | 13,00 | 4,50 | 1,00 | 220 |
| 3 | 19,00 | 4,80 | J. | Palmboom | Saudada | 14,30 | 4,08 | 2,30 | 301 |
| 4 | 19,00 | 4,90 | G.J. | Krab | Zoëa | 13,70 | 4,00 | 2,00 | 775 |
| 5 | 19,00 | 4,80 | A.H. | van der Velde | De Gaper | 16,30 | 3,50 | 0,65 | 394 |
| 6 | 19,00 | 4,60 | C.J.M. | Hendriks | VN 46 | 13,30 | 4,50 | 1,35 | 160 |
| 7 | 19,00 | 4,80 | C.C.C. | Kok | Sabijn | 13,25 | 4,50 | 1,35 | 694 |
| 8 | 15,00 | 5,15 | B.D. | Blijdesteyn/Stoppelaar | Brandaan | 13,20 | 3,66 | ?? | 373 |
| 9 | 12,25 | 4,02 | A. | Daams | CABYBARA | 12,00 | 3,64 | 2,10 | 601 |
| 10 | 13,20 | 3,70 | J.P.T. | van Mierlo | Anna P. | 11,30 | 3,70 | 1,95 | 271 |
| 11 | 13,04 | 3,60 | S.J. | van Huijstee | Aragorn | 10,40 | 3,35 | 1,70 | 193 |
| 12 | 12,92 | 3,75 | A. | de Boer/de Cock | Morgenster | 11,60 | 3,45 | 1,05 | 35 |
| 13 | 12,80 | 3,80 | S. | Brandt | Sjoemar | 10,50 | 3,70 | 0,80 | 682 |
| 14 | 12,72 | 3,60 | R.M. | Hendriks | Gouden Reael * | 10,25 | 3,46 | 0,85 | 508 |
| 15 | 12,52 | 3,65 | L. | Unk | Argo | 9,80 | 2,85 | 1,50 | 696 |
| 16 | 12,35 | 4,03 | A. | Heijbrock | Scylla | 10,00 | 3,65 | 0,80 | 167 |
| 17 | 12,35 | 4,03 | W.J. | Brak | Labberdaan | 11,30 | 3,80 | 1,60 | 59 |
| 18 | 12,30 | 4,03 | E.G.W.M. | Boon | Magic Rose | 10,93 | 3,45 | 2,11 | 45 |
| 19 | 12,25 | 4,08 | K. | Aldershoff | ST 35 | 10,40 | 3,60 | 1,10 | 9 |
| 20 | 12,25 | 4,02 | Th. | Pont | MK 14 Neushoorn | 9,40 | 3,80 | 0,80 | 552 |
| 21 | 13,50 | 4,02 | P. | Palmboom | Khara | 11,72 | 3,93 | 1,78 | 583 |
| 22 | 13,50 | 3,60 | J.M. | Janssen | Moorhen | 12,00 | 3,20 | 1,00 | 202 |
| 23 | 10,05 | 3,50 | B. | van Huijstee | Teguh | 9,00 | 3,25 | 0,70 | 191 |
| 24 | 10,05 | 3,60 | P. | Smak | Libra II | 8,80 | 3,30 | 0,85 | 360 |
| 25 | 10,10 | 3,45 | R.W. | van Bergen | Sagamore | 9,91 | 3,38 | 1,65 | 722 |
| 26 | 10,10 | 3,50 | J.H. | Homan | Almare | 9,95 | 3,18 | 1,80 | 176 |
| 27 | 10,35 | 3,80 | J. | Bramer | Gompie | 9,50 | 3,05 | 1,85 | 544 |
| 28 | 10,35 | 3,44 | J. | van Oostveen | Polaris | 9,50 | 3,15 | 1,45 | 623 |
| 29 | 11,00 | 3,60 | J. | Hondius | Verzameld Werk | 8,25 | 2,46 | 1,17 | 373 |
| 30 | 11,00 | 3,55 | J.P.H. | Waltmans | Isis | 9,00 | 3,00 | 1,50 | 420 |
| 31 | 11,35 | 3,52 | M. | Zonneveld | Wad'n beautje | 9,60 | 3,30 | 0,85/1,85 | 513 |
| 32 | 11,35 | 3,55 | G. | Spoormaker | Liberty | 10,40 | 3,40 | 1,55 | 368 |
| 33 | 11,60 | 3,00 | R. | Snijder | Aaltje Vis | 6,60 | 2,65 | 0,70 | 363 |
- Home
- Vereniging
- Havens
- Wedstrijden
- Evenementen
- Jeugd
- Stamtafel
- Contact



