Tarieven
| Tarieven 2012* in € | ||||
| * alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW-hoog. | ||||
| Eenmalige bijdrage: | ||||
| Entreegeld bij toetreding als seniorlid | 140,00 | |||
| Entreegeld bij toewijzing van een ligplaats in Durgerdam of Marken | 140,00 | |||
| Jaarlijkse contributie: | incl. bijdrage WSV | |||
| Seniorleden (zie beneden voor toelichting op werkplicht) | 90,00 | 19,00 | ||
| Gezinsleden | 45,00 | 8,00 | ||
| Jeugdlidmaatschap | 25,00 | 8,00 | ||
| Begunstigers/Donateurs minimaal | 47,50 | |||
Zomerliggeld | ||||
| Durgerdam | ||||
| Kooigeld | 59,50 | incl. BTW | ||
| Binnensteigers per m2 scheepsmaat | 16,06 | incl. BTW | ||
| Buitensteiger per m2 scheepsmaat | 9,08 | incl. BTW | ||
| Jollensteiger | 32,77 | incl. BTW | ||
| Elektra per boot per Kwh | 0,30 | incl. BTW | ||
| Elektra per aansluiting, vastrecht | 14,88 | incl. BTW | ||
| Mast hijsen/zetten, voor leden gratis. Toeslag niet-leden | 50,00 | incl. BTW | ||
| Mastenberging | 50,00 | incl. BTW | ||
| Marken | ||||
| Kooigeld | 59,50 | |||
| Per m2 scheepsm. | 9,69 | |||
Winterliggelden | ||||
| Marken | ||||
| Per m2 scheepsmaat | 6,12 | |||
| Niet-leden toeslag | 95,00 | |||
| Durgerdam | ||||
| Per m2 scheepsmaat | 7,27 | incl. BTW | ||
| Niet-leden toeslag | 113,05 | incl. BTW | ||
| Mast zetten/strijken, voor leden gratis. Toeslag niet-leden | 50,00 | incl. BTW | ||
| Mastberging | 50,00 | incl. BTW | ||
| Elektra per aansluiting, vastrecht | 14,88 | incl. BTW | ||
| Gebruik elektra per Kwh | 0,30 | incl. BTW | ||
Gastentarief / passanten per m. scheepslengte | ||||
| Durgerdam | 1,30 | incl. BTW | ||
| Marken | 1,20 | excl.toeristenbel. | ||
| Durgerdam elektra passanten | 1,50 | incl. BTW | ||
| Aanmaning te late betaling, plus verzendkosten | ||||
| 1ste aanmaning | 12,50 | incl. BTW | ||
| 2de aanmaning | 15,00 | incl. BTW | ||
Werkplicht: Zeilvereniging het Y kent een werkplicht voor vaste liggers in haar havens te Durgerdam en Marken. De werkplicht bedraagt twee dagdelen per seizoen. Indien de werkplicht in enig seizoen niet wordt vervuld, wordt in het volgende seizoen per niet vervuld dagdeel een extra lidmaatschapsbijdrage van € 75 in rekening gebracht.
- Home
- Vereniging
- Havens
- Wedstrijden
- Evenementen
- Jeugd
- Stamtafel
- Contact
Nieuws
10/02/12



