Dé jachthaven van Amsterdam
Durgerdammerdijk 116A. Havenmeester 06 5162 8873, marifoon #31.
Volledige naam | Bootnaam | Type boot | Laatst bekende SW-handicap |
---|---|---|---|
Arjan van Ommen | Darwin | Dehler - Optima 106 | 91.60 |
Karim Kat | Mantissa | Eygthene 24 | 99.00 |
Bart van Ee | Njord | Hustler 36 | 90.70 |
Katja Hof | Bulletproof | Dehler 31 | 92.50 |
Aart Simons | Foolproof | Faroux Bullit kwarttonner | 87.60 |
Mendel Stecher | BulleButz | Spirit 36 | 85.50 |
Thijs van Someren | Kamekura | Hallberg Rassy 352 | 102.00 |
Arjan Honingh | Wervelwind | Starfish | 98.00 |
Kees Berendsen | Morning Cloud | Shamrock | 96.10 |
Yorick Stam | Kachina II | Piewiet 1050 | 93.00 |
Hans Knapper | I Fjärde | IF Marieholm | 104.60 |
Annelies Wichers - Straatsma | Sangha | Trintella 3a | 113.40 |
Jan Leerling | N'ipper | Albin Accent | 99.00 |
Arjen Veltheer | Scheurijzer | J24 | 94.00 |
Sjoerd Ooms | Saffier | Deheler 39 | 83.50 |
Nico Roos | Jalapeno | J105 | 86.80 |
Sanne van Rijn | Jabbadabbadoo | J22 | 94.10 |
Wim Specht | Westgat | Victoire | 93.40 |
Steven Pals | Chouette | Sunfast | 82.40 |
Rik Kuijpers | Coopers | Etap 22 | 108.60 |
Boris Korlaar | WAHOO | Dehler Duetta 94 | 95.20 |
Martijn Hiensch | Bojangles | 87.30 | |
Gerard van Arum | Marie | Marieholm 26 | 111.00 |
Details Inschrijven