Dé jachthaven van Amsterdam
Durgerdammerdijk 116A. Havenmeester 06 5162 8873, marifoon #31.
Volledige naam | Bootnaam | Type boot | Laatst bekende SW-handicap |
---|---|---|---|
Karim Kat | Mafalda | Pion | 96.00 |
Arjan van Ommen | Darwin | Dehler/Optima 106 | 90.00 |
Arjen Veltheer | Melody | Comfortina 35 | 90.50 |
Arjan Honingh | Wervelwind | Starfish (Dick Zaal) | 100.70 |
Kees Berendsen | Morning Cloud | cruiser/racer | 93.50 |
Sanne van Rijn | Quinto | Sun Fast 36 | 80.50 |
Frank van Koten | Feniks | Brise de mer 34 | 99.50 |
Alex Brouwer | Ponziani | Pion | 96.00 |
Aart Simons | Foolproof | Bullit 786 kwarttonner | 95.60 |
Krijn Soeteman | Simply Red | Kolibri 900 | 93.50 |
Thijs van Someren | Kamekura | Hallberg Rassy 352 | 103.50 |
Jan Leerling | N'ipper | Albin Accent | 100.10 |
Steven Pals | Chouette | Subfast 36 | 80.50 |
Harald Wilkens | ROARING FORTIES | Grand Soleil 43 | 77.00 |
Rik Kuijpers | Coopers | Etap 22 | 114.50 |
Details Inschrijven