Dé jachthaven van Amsterdam
Durgerdammerdijk 116A. Havenmeester 06 5162 8873, marifoon #31.
Naam (voor de deelnemerslijst) | Inschrijfdatum | Bootnaam | Zeilnummer | Scheepstype | Klasse | Alleen ORC en SW: Full Crew/Double Handed | Neemt deel op: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hylke Steensma | 04-03-2023 12:38 | Yamahoela | NED-2876 | Yamaha 24 1/4 Ton | ORC, incl. 1/4-ton SW | FC | Hele weekend |
André Vink | 06-03-2023 11:50 | Chiquitina | Ned 8864 | 1/4 ton | ORC, incl. 1/4-ton SW | FC | Hele weekend |
Marcel Groenbos | 06-03-2023 13:26 | Driftkikker | NED3693 | Drifter 25 1/4 ton | ORC, incl. 1/4-ton SW | FC | Hele weekend |
Ubbo Neisingh | 06-03-2023 13:47 | Narwal | NED9102 | J/112E | ORC, incl. 1/4-ton SW | FC | Hele weekend |
Hugo Schortinghuis | 09-03-2023 14:33 | pereybere | 2814 | Sprinta sport | ORC, incl. 1/4-ton SW | FC | Hele weekend |
Wouter Bouwmans | 09-03-2023 20:02 | Code Rood | 190 | Zeeton 24 | ORC, incl. 1/4-ton SW | FC | Hele weekend |
Aart Simons | 16-03-2023 18:10 | Foolproof | NED 3161 | Bullit 786 Kwarttonner | ORC, incl. 1/4-ton SW | Maak een keuze | Hele weekend |
Erik Pluimers | 21-03-2023 11:52 | Maasvogel | VA 163 | lemsteraak | Lemsteraken V/VA | Maak een keuze | Hele weekend |
Bart Snel | 21-03-2023 23:29 | Second Wave | NED 3247 | Robber 3e | ORC, incl. 1/4-ton SW | FC | Hele weekend |
Martine Mooij-Morriën | 24-03-2023 11:23 | Balletent | 2284 | Extention | ORC, incl. 1/4-ton SW | DH | Hele weekend |
Bram Romkema | 25-03-2023 07:16 | Fleanende Ingel | VA 208 | Lemsteraak | Lemsteraken V/VA | Maak een keuze | Hele weekend |
Proton | 25-03-2023 14:08 | Proton | NED314 | kwartton | ORC, incl. 1/4-ton SW | FC | Hele weekend |
Pauline Mastenbroek | 26-03-2023 12:56 | Panta Rhei | geen | Waarschip 725 (kwarttonner) | SW | DH | Hele weekend |
Details Inschrijven